- ・プロジェクトのどの段階からでも対応できます。
- ・発注者体制を、技術面から支援すると共に、量的にも補完します。
- ・中立の第三者である当社が入ることで、アカウンタビリティも高まります。
当社では、プロジェクトの初期からだけでなく、停滞した途中段階からなど、あらゆる段階からお客様のプロジェクト推進を支援いたします。お客様の専門性の補完、リソースの補完を行い、「お客様側に立つプロフェッショナル」として、プロジェクトの円滑な推進を実現します。
| 事業費 | 約12億円 |
| 経 緯 | 発注者は、複数の会社から、病院新築に関する見積書を受領していた。しかし、内部に専門家が不在のため、「どの提案がニーズに合致しているのか」、「適正なコストはどちらなのか」、が判断できず事業を開始できないでいた。 |
| 主な実施内容 | 1.発注者ニーズを軸に、各社の仕様を検証し比較表を作成。 2.各社の見積書を査定し、適正コストを算出。 |
| 効 果 | 発注者の意思決定を支援し、適正な設計施工者を選定。 |
| 事業費 | 約10億円 |
| 経 緯 | 採用した設計事務所では、複雑な行政協議や発注者内の意見の集約を円滑に実施できず、プロジェクト進行が遅延していた。 |
| 主な実施内容 | 1.現状把握・リスク分析を行い、「プロジェクトのシナリオ」を構築。 2.発注者のみならず、設計者の支援も行い、工事完成までマネジメント。 |
| 効 果 | ニーズに合致した工場を、予算を下回るコストで目標工期内に竣工。 |
| 事業費 | 約20億円 |
| 経 緯 | 学内の意見調整が図れず、設計図書がなかなか纏まらない。また、設計スケジュールも数回遅延するも、具体的な打開策は提示されない。 |
| 主な実施内容 | 1.会議体の目的・位置付けを整理し、設計段階の意思決定ルートを再構築。 2.「いつまでに、何をしなければいけないか」を可視化するため、デイリースケジュールを作成し、進捗を管理。 |
| 効 果 | スケジュール内での工事着工を実現。 |
| 事業費 | 約120億円 |
| 経 緯 | 高い専門性が要求されるプロジェクトであるため、発注者は全体の調整に苦心しており、また、担当者の人数も不足していた。そのため、意思決定が遅延し、プロジェクトが滞りつつあった。 |
| 主な実施内容 | 1.マスタースケジュールを作成し、その通りに竣工。 2.建築からITまで、トータルマネジメントを実施。 3.多岐に亘る関係者の役割・責任を整理し、円滑な運営を実現。 |
| 効 果 | 1.マスタースケジュール作成による、顧客事業計画の意思決定支援。 2.大幅なコスト削減。 |








