ビル・校舎・病院・工場・駅舎新築・改修プロジェクト
下記、お客様のビル・校舎・病院・工場・駅舎等の新築・改修プロジェクトにおきまして「設計&CM」のサービスをご提供いたしました。
| 顧客名 | プロジェクト内容 |
|---|---|
| 東日本旅客鉄道株式会社 | リゾートホテルリニューアルプロジェクト ※ピュアCM |
| 日本生命保険相互会社 | テナントビル大規模改修プロジェクト |
| 株式会社星野リゾート | アルファリゾート トマム外壁改修プロジェクト ※ピュアCM |
| 学校法人 実践女子学園 | 校舎大規模改修プロジェクト |
| 学校法人 大正大学 | 校舎大規模改修プロジェクト |
| タカラトミー株式会社 | 本社新築プロジェクト ※ピュアCM |
| 株式会社星野リゾート | 旅館改修プロジェクト |
| 安藤証券株式会社 | 支店新築プロジェクト |
| 雪印乳業株式会社 | 本社ビル大規模改修プロジェクト |
| 学校法人 実践女子学園 | 校舎新築プロジェクト |
| アウディジャパン販売株式会社 | 豊洲ショールーム新築プロジェクト ※ピュアCM |
| 有限会社 府大学舎等整備センター | 大阪府立大学 校舎新築プロジェクト ※ピュアCM |
| 玉野総合コンサルタント株式会社 | 本社ビル新築プロジェクト |
| 株式会社テックササキ | 工場新築プロジェクト ※ピュアCM |
| 医療法人 えんどう会創成東病院 | 医療施設増築プロジェクト ※ピュアCM |
| 某 大手証券会社 | 支店(5ヶ店)耐震補強プロジェクト |
| 某 不動産開発会社 | ゴルフリゾート新築プロジェクト ※ピュアCM |
| 某 不動産ファンド | テナントビル大規模改修プロジェクト ※ピュアCM |
ICT・データセンター構築プロジェクト
下記、お客様のICT・データセンター構築プロジェクトにおきまして「設計&CM」のサービスをご提供いたしました。
| 顧客名 | プロジェクト内容 |
|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 監視センター、テストセンター構築(2,000坪) |
| 某システムインテグレータ | データセンター、トレーニングセンター構築(1,500坪) |
| ネットワンシステムズ株式会社 | 検証ルーム構築(480坪) |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 大崎開発センター(400坪) |
| ヤフー株式会社 | マシンルーム構築(300坪) |
| トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社 | マシンルーム構築(100坪) |
| ネットワークサービスアンドテクノロジーズ株式会社 | オペレーションセンター構築(100坪) |
| 株式会社 JSOL | マシンルーム構築(100坪) |
| 栗田工業株式会社 | データセンターハウジング(ラック 50本) |
| 株式会社柏崎情報開発センター | データーセンター構築プロジェクト |
多拠点プロジェクト
下記、お客様の多拠点プロジェクトにおきまして、「設計&CM」、「CM」のサービスをご提供いたしました。
| 顧客名 | プロジェクト内容 |
|---|---|
| 某都市銀行 | 各店舗改修および各工事査定(210拠点) |
| マニュライフ生命保険株式会社 | 移転統廃合プロジェクト(110拠点) |
| 株式会社 インテリジェンス | 経営統合による拠点統合プロジェクト(75拠点) |
| アデコ株式会社 | 店舗新設(33拠点)、看板交換プロジェクト(57拠点) |
| 栗田工業株式会社 | 統廃合による移転プロジェクト(43拠点) |
| ベルリッツ・ジャパン株式会社 | 全国リノベーションおよびリロケーションプロジェクト(38拠点) |
| エイアイジー・スター生命保険株式会社 | 店舗統廃合プロジェクト(28拠点) |
| MHD ディアジオ モエ ヘネシー株式会社 | セールスオフィス移転・改修プロジェクト(5拠点) |
本社移転、拠点統合プロジェクト
下記のお客様の本社移転、拠点統合プロジェクトにおきまして、当社は「設計&CM」のサービスをご提供いたしました。
| 顧客名 | 規模 |
|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 約25,000坪 |
| ソフトバンクテレコム株式会社 | |
| ヤフー株式会社 | 約11,000坪 |
| 株式会社 博報堂プロダクツ | 約7,000坪 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 約5,900坪 |
| 株式会社 USEN | 約5,400坪 |
| 西村あさひ法律事務所 | 約5,300坪 |
| 独立行政法人 国際協力機構 | 約4,500坪 |
| 株式会社 三陽商会 | 約4,500坪 |
| トランスコスモス株式会社 | 約4,500坪 |
| 株式会社 タカラトミー | 約4,450坪 |
| 帝人株式会社 | 約3,600坪 |
| 日本ハム株式会社 | 約3,600坪 |
| 国際石油開発帝石株式会社 | 約3,000坪 |
| 株式会社クラレ | 約2,700坪 |
| 大塚製薬株式会社 | 約2,500坪 |
| 株式会社 JSOL | 約2,500坪 |
| 株式会社 ティーガイア | 約1,880坪 |
| 株式会社 セディナ | 約1,700坪 |
| 日立電線株式会社 | 約1,700坪 |
| エスエス製薬株式会社 | 約1,655坪 |
| デロイト・トーマツ コンサルティング株式会社 | 約1,200坪 |
| 古河スカイ株式会社 | 約1,200坪 |
| 株式会社 モスフードサービス | 約900坪 |
| アサヒビール株式会社 | 約800坪 |
| 株式会社 J-WAVE | 約640坪 |
| 株式会社 ゴルフダイジェスト・オンライン | 約590坪 |
| 国際航業株式会社 | 約540坪 |
| 株式会社 シグマクシス | 約450坪 |
| 丸の内キャピタル株式会社 | 約116坪 |
外資企業 本社移転、拠点統合プロジェクト
下記の外資企業様の本社移転、拠点統合プロジェクトにおきまして、当社は「設計&CM」のサービスをご提供いたしました。
| 顧客名 | 規模 |
|---|---|
| マニュライフ生命保険株式会社 | 約110拠点 延 約8,600坪 |
| サーブコープジャパン株式会社 | 14拠点、延 約4,000坪 ※請負工事 |
| マースク株式会社 | 6拠点(アジア含む) |
| トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社 | 約1,700坪 |
| ワイス株式会社 | 約1,700坪 |
| レッドハット株式会社 | 約510坪 |
| KBC証券会社 | 約400坪 |
| ポリコムジャパン株式会社 | 約360坪 |
| ハーバート・スミス | 約340坪 |
| 日本エイ・エム・ディ | 約320坪 |
| ハドソン・グローバル・リソーシズ | 約240坪 |
| アイエヌジー生命保険株式会社 | 約220坪 |
| フォルティス インベストメント | 約160坪 |
| 株式会社T2 Tokyo | 約160坪 |
| ラザード・フレール 株式会社 | 約140坪 ※設計のみ |
| トレーディング テクノロジーズ | 約100坪 |
| スティール パートナーズ ジャパン | 約83坪 |
各種コンサルティング
当社では、下記の各種コンサルティングサービスをご提供いたしました。
| 顧客名 | プロジェクト内容 |
|---|---|
| 株式会社 インテリジェンス | フリーアドレス導入コンサルティング |
| 恵比寿ガーデンプレイス株式会社 | 内装設計指針書作成コンサルティング |
| 東京電力株式会社 | AVシステム導入プログラミング |
| ビーウィズ株式会社 | オフィススタンダード策定コンサルティング |
| 某証券会社 | 改修工事費査定 |
| 某大手証券会社 | 30拠点 ライフサイクルマネジメント |
| 某医療系ファンド | 医療施設エンジニアリングレポート |
| 某大手都市銀行 | 立地調査、ボリュームスタディ |
| 某大手製薬会社 | 既存建物、看板 遵法性調査 |
※敬称略




